用途別分類:色鉛筆/メーカー名:ファーバーカステル |
商品名: アルブレヒト デューラー水彩色鉛筆 |
![]() ![]() |
カラーチャート | カラーno | カラー | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
101 | ホワイト | ● | ○● | ○● | ● | ○● | ○● | ○● | ○● | ● | ● | ● | ● | ● | |
|
103 | アイボリー | ● | ○● | ● | ● | ● | |||||||||
|
102 | クリーム | ● | ○● | ○● | ● | ○● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
|
104 | グレージングライトイエロー(ジンクイエロー) | ● | ○● | ○● | ● | ○● | ○● | ● | ● | ||||||
|
205 | カドミウムイエローレモン | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
|
105 | ライトカドミウムイエロー(レモンカドミウム) | ● | ○● | ○● | ● | ○● | ○ | ○ | |||||||
|
106 | ライトクロームイエロー(ライトクローム) | ● | ○● | ○● | ● | ||||||||||
|
107 | カドミウムイエロー(レモン) | ● | ○● | ○● | ● | ○● | ○● | ○● | ○● | ||||||
|
108 | ダークカドミウムイエロー(カナリアイエロー) | ● | ○● | ○● | ● | ○ | |||||||||
|
109 | ダーククロームイエロー(オレンジイエロー) | ● | ○● | ○● | ● | ○● | ○● | ○● | ● | ||||||
|
111 | カドミウムオレンジ(タンジェリン) | ● | ○● | ○● | ● | ○● | ○● | ||||||||
|
113 | グレージングオレンジ(ライトオレンジ) | ● | ○● | ● | |||||||||||
|
115 | ダークカドミウムオレンジ(ダークオレンジ) | ● | ○● | ○● | ● | ○● | ○● | ○● | ○● | ||||||
|
117 | ライトカドミウムレッド(バーミリオン) | ● | ○● | ○ | ○ | ○ | |||||||||
|
118 | スカーレットレッド(スカーレットレーキ) | ● | ○● | ○● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||
|
121 | ペームゼラニウムレーキ | ● | ○● | ○● | ● | ○● | ● | ● | |||||||
|
219 | ディープスカーレットレッド | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
|
126 | パーマネントカーマイン(ダークカーマイン) | ● | ○● | ○● | ● | ○● | ○ | ○ | |||||||
|
223 | ディープレッド | ● | |||||||||||||
|
217 | ミドルカドミウムレッド | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
|
225 | ダークレッド | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
|
142 | マダー | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
|
226 | アリザリンクリムソン | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
|
127 | ピンクカーマイン(ライトカーマイン) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |||||||
|
124 | ローズカーマイン | ● | ○● | ○● | ● | ○● | ○● | ● | ● | ||||||
|
128 | ライトパープルピンク(ローズマダーレーキ) | ● | ○● | ||||||||||||
|
123 | フクシア | ● | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
|
133 | マゼンタ(ワインレッド) | ● | ○● | ○● | ● | ○● | ○● | ○● | ○● | ||||||
|
119 | ライトマゼンタ | ● | ○● | ||||||||||||
|
129 | ピンクマダーレーキ | ● | ○● | ○● | ● | ○● | ○ | ||||||||
|
125 | ミドルパープルピンク(ダークマゼンタ) | ● | ○● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
|
134 | クリムソン(マゼンタ) | ● | ○● | ○● | |||||||||||
|
160 | マンガニーズバイオレット | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
|
138 | バイオレット | ● | ○● | ○ | ● | ● | |||||||||
|
136 | パープルバイオレット(ダークバイオレット) | ● | ○● | ○● | ● | ○● | |||||||||
|
137 | ブルーバイオレット | ● | ○● | ○ | ○ | ||||||||||
|
249 | モーブ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
|
141 | デリトゥブルー | ● | ○● | ○● | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||
|
157 | ダークインディゴ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
|
247 | インダンスレンブルー | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
|
151 | ヘリオブルーレディッシュ(プルシャンブルー) | ● | ○● | ○● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
|
143 | コバルトブルー(ディープコバルト) | ● | ○● | ● | ● | ||||||||||
|
120 | ウルトラマリン | ● | ○● | ○● | ● | ● | ● | ● | |||||||
|
140 | ライトウルトラマリン(ウルトラマリンライト) | ● | ○● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
|
146 | スマルトブルー | ● | ○● | ○● | |||||||||||
|
144 | コバルトブルーグリーン(ライトコバルトブルー) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
|
110 | フタロブルー(アズレブルー150) | ● | ○● | ○● | ● | ○● | ○● | ● | ● | ||||||
|
152 | ミドルフタロブルー(ダークフタローブルー148) | ● | ○● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
|
145 | ライトフタロブルー | ● | ○● | ○● | ○ | ○ | ○ | ||||||||
|
149 | ターコイズブルー(オリエンタルブルー) | ● | ○● | ○● | ● | ● | ● | ||||||||
|
246 | プルシャンブルー | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
|
155 | へリオターコイズ(ナイトグリーン) | ● | ○● | ○● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||
|
153 | コバルトターコイズ(ピーコックブルー) | ● | ○● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
|
154 | ライトコバルトターコイズ(アクアマリン) | ● | ○● | ||||||||||||
|
156 | コバルトグリーン(ブルーグリーン) | ● | ○● | ○● | ● | ○● | ○● | ● | ● | ● | |||||
|
158 | ディープコバルトグリーン(シーグリーン) | ● | ○● | ○● | ● | ||||||||||
|
159 | フーカーズグリーン | ● | ○● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||
|
264 | ダークフタログリーン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
|
276 | クロームオキサイドグリーンファイアリ | ● | ● | ||||||||||||
|
161 | フタログリーン(ビリジャン) | ● | ○● | ○● | |||||||||||
|
163 | エメラルドグリーン | ● | ○● | ○● | ● | ● | ● | ● | ● |
※●印:新アソートメント、○印:旧アソートメント
※()内は、旧色名及び旧単色カラーナンバーです。
※このカラーチャートは実際の色とは多少異なる場合があります。ご了承ください。
※()内は、旧色名及び旧単色カラーナンバーです。
※このカラーチャートは実際の色とは多少異なる場合があります。ご了承ください。
![]() |
カラーチャート | カラーno |
カラー |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
162 | ライトフタログリーン(トゥルーグリーン) | ● | ○● | ○ | ○ | ||||||||||
|
171 | ライトグリーン | ● | ○● | ○● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
|
166 | グラスグリーン | ● | ○● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
|
112 | リーフグリーン | ● | ○● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
|
266 | パーマネントグリーン | ● | |||||||||||||
|
167 | パーマネントグリーンオリーブ(サップグリーン) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||
|
267 | パイングリーン | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
|
278 | クロームオキサイドグリーン | ● | |||||||||||||
|
165 | ジェニパーグリーン | ● | ○● | ○● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
|
173 | オリーブイエローグリーン(オリーブグリーン) | ● | ○● | ○● | ● | ○● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | |||
|
268 | グリーンゴールド | ● | |||||||||||||
|
170 | メイグリーン(アップルグリーン) | ● | ○● | ● | ● | ● | |||||||||
|
168 | アースイエローグリーン(モスグリーン) | ● | ○● | ○● | ● | ○● | ○● | ○● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
|
174 | クロームグリーンオペーク(シダーグリーン) | ● | ○● | ○● | ● | ● | ● | ● | |||||||
|
172 | アースグリーン(グレーグリーン) | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||||||||
|
169 | カブトゥモルトゥーム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
|
263 | カブトゥモルトゥームバイオレット | ● | ● | ||||||||||||
|
193 | バーントカーマイン | ● | ○● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||
|
194 | レッドバイオレット(パープル) | ● | ○● | ○● | ● | ● | ● | ● | |||||||
|
135 | ライトレッドバイオレット(レッドバイオレット) | ● | ○ | ||||||||||||
|
130 | ダークフレッシュ | ● | ○● | ○ | ○ | ○ | |||||||||
|
131 | ミディアムフレッシュ | ● | ○● | ○● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
|
132 | ライトフレッシュ | ● | ○● | ○● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||||||
|
189 | シナモン | ● | ○● | ● | ● | ||||||||||
|
191 | ポンピアンレッド | ● | ○● | ○● | ● | ○● | ○● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
|
192 | インディアンレッド | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||||
|
190 | ベネシャンレッド | ● | ○● | ○● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
|
188 | サングイン | ● | ○● | ○● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
|
187 | バーントオーカー | ● | ○● | ○● | ● | ○● | ○● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
|
186 | テラコッタ | ● | ○● | ○● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
|
183 | ライトイエローオーカー(ゴールドオーカー) | ● | ○● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||
|
185 | ネイプルスイエロー(ライトオーカー) | ● | ○● | ○● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||
|
184 | ダークネイプルスオーカー(オーカー) | ● | ○● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
|
182 | ブラウンオーカー | ● | ○● | ○ | ○ | ● | ● | ● | |||||||
|
180 | ローアンバー(ナチュナルローアンバー) | ● | ○● | ○● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
|
179 | ビストロ | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||
|
176 | ヴァンダイクブラウン | ● | ○● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
|
178 | ヌガー | ● | ○● | ||||||||||||
|
280 | バーントアンバー | ● | ● | ||||||||||||
|
283 | バーントシェンナー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
|
177 | ウォルナッツブラウン(セピアライト) | ● | ○● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
|
175 | ダークセピア | ● | ○● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
|
275 | ウォームグレーY | ● | ○ | ○ | |||||||||||
|
274 | ウォームグレーX(298) | ● | ○● | ○● | ● | ○● | ○● | ○● | |||||||
|
273 | ウォームグレーiv(297) | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||
|
272 | ウォームグレーV | ● | ○● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
|
271 | ウォームグレーU(296) | ● | ○● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
|
270 | ウォームグレーT(295) | ● | ○● | ○ | ● | ● | |||||||||
|
230 | コールドグレーT(195) | ● | ○● | ○ | ● | ● | |||||||||
|
231 | コールドグレーU | ● | ○● | ● | ● | ||||||||||
|
232 | コールドグレーV(196) | ● | ○● | ○ | ○ | ||||||||||
|
233 | コールドグレーiv(197) | ● | ○● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
|
234 | コールドグレーX(198) | ● | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
|
235 | コールドグレーY | ● | ○● | ○ | |||||||||||
|
181 | ペインズグレー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
|
199 | ブラック | ● | ○● | ○● | ● | ○● | ○● | ○● | ○● | ● | ● | ● | ● | ● | |
|
251 | シルバー | ● | ○ | ||||||||||||
|
250 | ゴールド | ● | ○ | ||||||||||||
|
252 | コッパー | ● | ○ | ||||||||||||
|
099 | ソフトブラック | ○ | |||||||||||||
|
139 | ライトバイオレット | ○ | |||||||||||||
|
147 | ライトブルー | ○ |
※●印:新アソートメント、○印:旧アソートメント
※()内は、旧色名及び旧単色カラーナンバーです。
※このカラーチャートは実際の色とは多少異なる場合があります。ご了承ください。
※()内は、旧色名及び旧単色カラーナンバーです。
※このカラーチャートは実際の色とは多少異なる場合があります。ご了承ください。