号数 | - | 短辺(mm) | 中桟仕様 | 親木 | 桟木 | |||||
長辺(mm) | F | P | M | S | F・P・M | F・上枠 | S | 厚×巾(mm) | 厚×巾(mm) | |
0 | 180 | ×140 | - | - | ×180 | ![]() | - | ![]() | 18.5×35.0 | - |
SM | 227 | ×158 | - | - | ×227 | ![]() | - | ![]() | 18.5×35.0 | - |
3 | 273 | ×220 | ×190 | ×160 | ×273 | ![]() | - | ![]() | 19.0×35.0 | - |
4 | 333 | ×242 | ×220 | ×190 | ×333 | ![]() | - | ![]() | 20.5×35.0 | - |
6 | 410 | ×318 | ×273 | ×242 | ×410 | ![]() | - | ![]() | 20.5×39.5 | - |
8 | 455 | ×380 | ×333 | ×273 | ×455 | ![]() | - | ![]() | 20.5×39.5 | - |
10 | 530 | ×455 | ×410 | ×333 | ×530 | ![]() | - | ![]() | 20.5×39.5 | 13.0×39.5 |
12 | 606 | ×500 | ×455 | ×410 | ×606 | ![]() | - | ![]() | 20.5×39.5 | 13.0×39.5 |
15 | 652 | ×530 | ×500 | ×455 | ×652 | ![]() | - | ![]() | 20.5×39.5 | 13.0×39.5 |
20 | 727 | ×606 | ×530 | ×500 | ×727 | ![]() | - | ![]() | 20.5×39.5 | 13.0×39.5 |
25 | 803 | ×652 | ×606 | ×530 | ×803 | ![]() | - | ![]() | 25.0×48.0 | 17.0×48.0 |
30 | 910 | ×727 | ×652 | ×606 | ×910 | ![]() | - | ![]() | 25.0×48.0 | 17.0×48.0 |
40 | 1000 | ×803 | ×727 | ×652 | ×1000 | ![]() | - | ![]() | 25.0×48.0 | 17.0×48.0 |
50 | 1167 | ×910 | ×803 | ×727 | ×1167 | ![]() | ![]() | ![]() | 25.0×48.0 | 17.0×48.0 |
60 | 1303 | ×970 | ×894 | ×803 | ×1303 | ![]() | ![]() | ![]() | 25.0×48.0 | 17.0×48.0 |
80 | 1455 | ×1120 | ×970 | ×894 | ×1455 | ![]() | ![]() | ![]() | 30.0×56.0 | 19.5×56.0 |
100 | 1620 | ×1303 | ×1120 | ×970 | ×1620 | ![]() | ![]() | ![]() | 30.0×56.0 | 19.5×56.0 |
120 | 1940 | ×1303 | ×1120 | ×970 | ×1940 | ![]() | - | ![]() | 30.0×56.0 | 19.5×56.0 |
130 | 1940 | ×1620 | - | - | - | ![]() | - | - | 30.0×56.0 | 19.5×56.0 |
150 | 2273 | ×1818 | ×1620 | ×1455 | ×2273 | ![]() | - | - | 37.0×65.0 | 24.5×56.0 |
杉材 木枠 F80 (1455×1120mm) は、返品不可商品となります。カタログ情報に不明な点がございましたらお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。